Recommended Wire Size Chart
Recommended Wire Size For different temperature | ||||
60C | 75 C | 90 C | 110 C | Wire Size |
25 | 30 | 35 | 40 | 14 |
30 | 35 | 40 | 45 | 12 |
40 | 50 | 55 | 65 | 10 |
60 | 70 | 80 | 90 | 8 |
80 | 95 | 105 | 120 | 6 |
105 | 125 | 140 | 160 | 4 |
120 | 145 | 165 | 185 | 3 |
140 | 170 | 190 | 215 | 2 |
165 | 195 | 220 | 245 | 1 |
195 | 230 | 260 | 290 | 0 |
220 | 265 | 300 | 335 | 2/0 |
260 | 310 | 350 | 390 | 3/0 |
300 | 360 | 405 | 455 | 4/0 |
340 | 405 | 455 | 510 | 250 |
370 | 445 | 500 | 560 | 300 |
425 | 505 | 570 | 640 | 350 |
455 | 545 | 615 | 690 | 400 |
520 | 620 | 700 | 785 | 500 |
580 | 690 | 780 | 870 | 600 |
630 | 755 | 850 | 955 | 700 |
655 | 785 | 885 | 990 | 750 |
680 | 815 | 920 | 1030 | 800 |
730 | 870 | 980 | 1100 | 900 |
785 | 935 | 1055 | 1180 | 1000 |
890 | 1065 | 1200 | 1345 | 1250 |
985 | 1175 | 1325 | 1485 | 1500 |
1070 | 1280 | 1445 | 1620 | 1750 |
1160 | 1385 | 1560 | 1750 | 2000 |
wire ampacity chart for Copper Wire
60°C (140°F) NM-B, UF-B |
75°C THW,, USE, XHHW THWN, SE |
90°C XHHW-2, USE-2, THWN-2, THHN, |
Wire Gauge Size
|
15 | 20 | 25 | 14 |
20 | 25 | 30 | 12 |
30 | 35 | 40 | 10 |
40 | 50 | 55 | 8 |
55 | 65 | 75 | 6 |
70 | 85 | 95 | 4 |
85 | 100 | 115 | 3 |
95 | 115 | 130 | 2 |
— | 130 | 145 | 1 |
— | 150 | 170 | 1/0 |
— | 175 | 195 | 2/0 |
— | 200 | 225 | 3/0 |
— | 230 | 260 | 4/0 |
— | 255 | 290 | 250 |
— | 285 | 320 | 300 |
— | 310 | 350 | 350 |
— | 380 | 430 | 500 |
— | 420 | 475 | 600 |
— | 475 | 535 | 750 |
— | 545 | 615 | 1000 |